| 001 2006.11 → 詳しく見る(PDFファイル:103KB) | ||
| 建築情報 | 物件名 | K邸改修工事 |
|---|---|---|
| 設計会社 | 渇ォ島工業 | |
| 施工会社 | 渇ォ島工業 | |
| 建築場所 | 東京都武蔵野区 | |
| 構造 | 在来木造軸組構法 2階建て | |
| 延床面積 | 60坪 | |
| 特記 | 築20年 リフォーム物件 | |
| 採用のポイント | 部分リフォームであり改修範囲が限定されていたため、有開口壁を含めた効率の良い耐震改修が必要とされた。 建物南側の和室続き間部分を、壁を設けずに補強する必要があった。 |
|
| 002 2007.1 → 詳しく見る(PDFファイル:103KB) | ||
| 建築情報 | 物件名 | S邸改修工事 |
|---|---|---|
| 設計会社 | 渇ォ島工業 | |
| 施工会社 | 渇ォ島工業 | |
| 建築場所 | 東京都調布市 | |
| 構造 | 在来木造軸組構法(一部鉄骨造) 2階建て | |
| 延床面積 | 60坪 | |
| 特記 | 築20年 リフォーム物件 2階部分改修無し | |
| 採用のポイント | リフォーム範囲が限定されていたため、構造改修範囲もこれに合わせた配置とし、2階は十分な耐力を有しているため耐震補強は無しとしました。建物北西部分の鉄骨柱には鋼棒ブレースと鉄骨用のマゼランを配置、既存スジカイの金物補強や新設を行うとともに、相対的に予想変形量の多い建物南東部を中心にマゼランを配置しました。 なお鉄骨部分には強度を高めた鉄骨用のマゼラン(試作型)を使用しています。 |
|
| 003 2007.4 → 詳しく見る(PDFファイル:174KB) | ||
| 建築情報 | 物件名 | Y邸新築工事 |
|---|---|---|
| 設計会社 | 鰹コ和建設 | |
| 施工会社 | 鰹コ和建設 | |
| 建築場所 | 福岡県福岡市 | |
| 構造 | 在来木造軸組構法 2階建て | |
| 延床面積 | 63坪 | |
| 特記 | 起振試験を実施 | |
| 採用のポイント | マゼランの配置効果及び新築物件への適用のテストケースとして、新築物件に配置し起振機による動的振動解析を行いました。変移量が約10-13%低減、減衰定数は約6-17%増大が確認され、マゼランの耐震効果が確認されました。 | |
| 004 2007.6 → 詳しく見る(PDFファイル:99KB) | ||
| 建築情報 | 物件名 | M邸耐震改修工事 |
|---|---|---|
| 設計会社 | (有)ヴァルトプラッツ | |
| 施工会社 | (株)片倉工務店 | |
| 建築場所 | 宮城県仙台市 | |
| 構造 | 在来木造軸組構法 2階建て | |
| 延床面積 | 約36坪 | |
| 特記 | 築34年 耐震改修工事 | |
| 採用のポイント | 自治体補助事業による耐震診断において要補強とされた建物。耐力要素の不足とバラ
ンスの改善を図るため、構造用合板、石こうボード等による補強を行った。 マゼランは2階の載る1階柱上部を中心に配置し、ねばり強く地震に耐えることを期 待している。 |
|